Produktbeschreibung
Hohe Verschleiß Festigkeit-Tonerde-Mosaik-Stü Cke fü R Kohleenergie-Pflanze
- sechseckig, quadratisch, Vierecksfliese mit Grü Bchen
- keramischer Block mit Sicherheitskreis
- keramischer Zylinder
- unregelmä ß Ige kundenspezifische Keramik
- Keramikziegelmatten
Mosaikfliesegrö ß En der > > > Tonerde keramische:
| Produkt | Lä Nge (mm) | Breite (mm) | Stä Rke einschließ Lich Grü Bchen (mm) |
| Keramikziegel mit 5dimles | 20± 0.3 | 20± 0.3 | 5/6/7/8/9/10 |
| Keramikziegel mit 13dimples | 20± 0.3 | 20± 0.3 | 5/6/7/8/9/10 |
| Keramikziegel mit 18dimples | 20± 0.3 | 30± 0.5 | 5/6/7/8/9/10 |
| Keramikziegel mit 13dimple | 25± 0.4 | 25± 0.4 | 5/6/7/8/9/10 |
| Hex. Tile | 12 | 3/6/10/11/12/20/24/25 | |
| Hex Fliese | 19 | 5~25 | |
| Quadratische Fliese | 20 | 20 | 2~10 |
| Quadratische Fliese | 17.5 | 17.5 | 2~10 |
> > > Produkt-Zeichen:
-- Hohe Hä Rte mit Mohs Grad der Hä Rte 9
-- Hohe Abnutzung und chemischer Widerstand
-- Spezielle Speicherauszü Ge konzipierten fü R mehr Verschleiß Festigkeit
-- Leichtgewichtler mit verschiedenen Grö ß En
> > > Chemshun Vorteile:
-- Maß Geschneiderte ausgefü Hrte Keramik erhä Ltlich
-- Soem u. ODM-Abnü Tzung ausgefü Hrte Keramik und Projekt annehmen
-- Professionelle industrielle Abnü Tzung zur Verfü Gung stellen sich beraten und Lö Sung
-- Kleine und grosse Mengeordnung annehmen
-- Anlieferung fasten
> > > Chemischer Aufbau:
| Al2O3 | SiO2 | CaO | MgO | Na2O |
| 92~93% | 3~6% | 1~1.6% | 0.2~0.8% | 0.1% |
> > > Physikalische Eigenschaften:
| Spezifisches Gewicht (g/cc) | > 3.60 |
| Offensichtliche Porositä T (%) | 0 |
| Flexural Stä Rke (20º C, Mpa) | 280 |
| Zusammenpressende Stä Rke (20º C, Mpa) | 850 |
| Rockwell-Hä Rte (HRA) | 80 |
| Vickers Hä Rte (hv) | 1050 |
| Mohs Hä Rte (Schuppe) | ≥ 9 |
| Thermische Dynamicdehnung (20-800º C, x10-6/º C) | 8 |
| Kristallgrö ß E (μ M) | 1.3~3.0 |







